Tabel dibawah ini berisi informasi analisa pair forex, meliputi harga terakhir(last), pergerakan harga, info support, resistance, pivot, serta analisa teknikal berdasar indikator indikator forex, serta rekomendasi sinyal. Tabel ini disarikan dari situs BarChart
| Gain(Harian) | Support Resistance | Analisa Teknikal | |||||||||||
| Update | PAIR | Last | Pips | % | S | Pivot | R | Short | Mid | Long | Rerata | Signal | |
| 21 Dec, 10:29 | AUDJPY | 78.69 | 20 | 0.26 | 78.06 | 78.64 | 79.21 | 40% | 25% | 67% | 16% | sell | |
| 21 Dec, 10:56 | AUDUSD | 1.0113 | 34 | 0.34 | 1.0027 | 1.0103 | 1.0179 | 20% | 75% | 67% | 40% | sell | |
| 21 Dec, 10:30 | EURAUD | 1.2958 | -16 | -0.13 | 1.2913 | 1.2966 | 1.3020 | 80% | 100% | 100% | 96% | sell | |
| 21 Dec, 10:50 | EURCHF | 1.2189 | 3 | 0.02 | 1.2168 | 1.2189 | 1.2209 | 80% | 50% | 33% | 48% | sell | |
| 21 Dec, 10:42 | EURGBP | 0.8366 | 15 | 0.18 | 0.8338 | 0.8364 | 0.8390 | 80% | 100% | 100% | 96% | sell | |
| 21 Dec, 10:25 | EURJPY | 102.03 | 16 | 0.15 | 101.62 | 102.02 | 102.43 | 60% | 75% | 100% | 80% | sell | |
| 21 Dec, 10:56 | EURUSD | 1.3111 | 29 | 0.22 | 1.3055 | 1.3104 | 1.3154 | 60% | 100% | 100% | 88% | sell | |
| 21 Dec, 10:37 | GBPCHF | 1.4565 | -24 | -0.17 | 1.4524 | 1.4569 | 1.4615 | 60% | 75% | 100% | 80% | buy | |
| 21 Dec, 10:34 | GBPJPY | 121.93 | -3 | -0.03 | 121.75 | 121.96 | 122.16 | 40% | 25% | 67% | 16% | sell | |
| 21 Dec, 10:55 | GBPUSD | 1.5670 | 9 | 0.06 | 1.5643 | 1.5670 | 1.5697 | 40% | 75% | 67% | 32% | sell | |
| 21 Dec, 10:36 | NZDUSD | 0.7703 | 25 | 0.33 | 0.7647 | 0.7698 | 0.7748 | 40% | 75% | 67% | 32% | sell | |
| 21 Dec, 10:54 | USDCAD | 1.0265 | -33 | -0.32 | 1.0229 | 1.0277 | 1.0325 | 40% | 75% | 67% | 32% | buy | |
| 21 Dec, 10:39 | USDCHF | 0.9295 | -20 | -0.22 | 0.9262 | 0.9298 | 0.9334 | 75% | 67% | 48% | buy | ||
| 21 Dec, 10:49 | USDJPY | 77.80 | -7 | -0.10 | 77.74 | 77.83 | 77.93 | 20% | 25% | 67% | 32% | hold | |
| Note : Klik pada pair untuk melihat update terkini | Keterangan Analisa Teknikal | |||||||
| short : Analisa Jangka Pendek(short term) mid : Analisa Jangka Mengengah(mid term) long : Analisa Jangka Panjang(short term) rerata : Kesimpulan akhir dari rerata short, mid, long
|
0 komentar:
Posting Komentar