KITA LIHAT BAGAIMANA SEMUT BEKERJA
SEMUT MENGANDALKAN KECIL TUBUHNYA
HAI SEMUT BAGAIMANA CARA MEMINDAHKAN GAJAH
SEMUT MENJAWAB DENGAN TANPA SUARA
SEMUT PINDAHKAN GAJAH ITU SESUAI BESAR TUBUHNYA ( MODAL )
BAGAIMANA CARANYA SUPAYA RINGAN TAK BERISIKO
SEMUT POTONG KECIL-KECIL (QUANTITY )
BAGAI MANA SUPAYA DAPAT BANYAK DAN TAK BERISIKO ( LOSS )
SEMUT MEMPERBANYAK SEMUT DIMANA-MANA ( OPEN POSISI )
SEHINGGA BINATANG BURUAN SEMUT TERKEPUNG
APA TUGAS TERAHIR SEMUT
MEMINDAHKAN GAJAH KECIL-KECIL KE LIANGNYA ( CLOSS )
BAGAIMANA SUPAYA TETAP SELAMAT ( TIDAK LOSS )
MENJAGA POTONGAN GAJAH TETAP KECIL ( QUANTITY )
AGAR LIANGNYA TIDAK RUSAK ( MENTAL )
ini hanya sebagai ilustrasi petunjuk alam
bahwa hukum alam tidak bisa dirubah
pergerakan grafik naik dan turun tidak bisa dirubah
hanya pandainya semut menyikapi alam itu sendiri
dengan modal keyakinan dari ....................
HAI SEMUT BAGAIMANA CARA MEMINDAHKAN GAJAH
SEMUT MENJAWAB DENGAN TANPA SUARA
SEMUT PINDAHKAN GAJAH ITU SESUAI BESAR TUBUHNYA ( MODAL )
BAGAIMANA CARANYA SUPAYA RINGAN TAK BERISIKO
SEMUT POTONG KECIL-KECIL (QUANTITY )
BAGAI MANA SUPAYA DAPAT BANYAK DAN TAK BERISIKO ( LOSS )
SEMUT MEMPERBANYAK SEMUT DIMANA-MANA ( OPEN POSISI )
SEHINGGA BINATANG BURUAN SEMUT TERKEPUNG
APA TUGAS TERAHIR SEMUT
MEMINDAHKAN GAJAH KECIL-KECIL KE LIANGNYA ( CLOSS )
BAGAIMANA SUPAYA TETAP SELAMAT ( TIDAK LOSS )
MENJAGA POTONGAN GAJAH TETAP KECIL ( QUANTITY )
AGAR LIANGNYA TIDAK RUSAK ( MENTAL )
ini hanya sebagai ilustrasi petunjuk alam
bahwa hukum alam tidak bisa dirubah
pergerakan grafik naik dan turun tidak bisa dirubah
hanya pandainya semut menyikapi alam itu sendiri
dengan modal keyakinan dari ....................
| 83981172 | Trade | $24.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0PQIZ4 | 16:11:06 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83976112 | Trade | $17.50 | Trade (SELL 5000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0N4TZ1C | 15:14:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83975723 | Trade | $11.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0MZZZ9 | 15:11:59 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83975395 | Trade | $6.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0MXRZK | 15:10:39 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83974711 | Trade | $2.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0MS6ZB | 15:07:18 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83973363 | Trade | $5.00 | Trade (SELL 5000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0LW3Z7 | 14:48:03 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83967837 | Trade | $6.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0JUOZC | 14:04:00 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83967689 | Trade | $12.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0JSCZ0 | 14:02:36 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83967336 | Trade | $20.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0JOZZN | 14:00:35 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83966543 | Trade | $17.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0JKDZ6 | 13:57:49 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83965595 | Trade | $9.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0J8QZ9 | 13:50:50 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83965089 | Trade | $11.00 | Trade (SELL 5000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0J66ZK | 13:49:18 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83960655 | Trade | $2.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5R0IHJZA | 13:34:31 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83927847 | Trade | $2.00 | Trade (SELL 5000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZMP5Z0 | 02:07:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83927309 | Trade | $4.80 | Trade (SELL 4000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZLL5Z0 | 01:43:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83927249 | Trade | $1.20 | Trade (SELL 1000 EUR/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZLH8Z2 | 01:41:32 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83925230 | Trade | $9.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 7, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZI2JZ1 | 00:27:55 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83923136 | Trade | $0.08 | Trade (BUY 100 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZFD7Z0 | 23:29:31 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83923102 | Trade | $0.02 | Trade (SELL 100 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZFANZ0 | 23:27:59 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83921915 | Trade | $2.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZCNBZ0 | 22:30:47 GMT | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| From: | ||||||||||||||||||||||
| To: | ||||||||||||||||||||||
| Transaction №: | Status: | |||||||||||||||||||||
| Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83919147 | Trade | $7.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ48KZ0 | 19:29:08 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83919135 | Trade | $8.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ466Z0 | 19:27:42 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83918975 | Trade | $10.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ3QMZ0 | 19:18:22 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83918187 | Trade | $3.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ1SSZ3 | 18:36:28 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83917906 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ1MOZ5 | 18:32:48 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83917098 | Trade | $4.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ1A9Z4 | 18:25:21 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83916420 | Trade | $0.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QZ11MZ0 | 18:20:10 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83913872 | Trade | $1.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYX42Z2 | 16:55:14 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83913365 | Trade | $1.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYWUNZ3 | 16:49:35 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83911884 | Trade | $0.00 | $0.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | ||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYVP5Z8 | 16:24:41 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83911047 | Trade | $11.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYVDOZ6 | 16:17:48 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83909657 | Trade | $15.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYUUEZG | 16:06:15 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83909183 | Trade | $3.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QYUNWZA | 16:02:20 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83870122 | Trade | $0.00 | $0.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | ||||||||||||||||
| Live Forex | F5QY88KZ0 | 07:57:56 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83863944 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QY5UJZ1 | 07:06:19 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83856244 | Trade | $10.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXRD4Z0 | 01:53:28 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83856206 | Trade | $5.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXR90Z1 | 01:51:00 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83854317 | Trade | $2.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXO5EZ0 | 00:44:02 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83854232 | Trade | $7.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXNV7Z0 | 00:37:55 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83854102 | Trade | $7.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 6, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXNM0Z1 | 00:32:24 GMT | ||||||||||||||||||||
| Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83850154 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QXA61Z0 | 19:42:02 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83848304 | Trade | $6.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX6JUZ0 | 18:23:54 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83846659 | Trade | $0.10 | Trade (BUY 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX481Z0 | 17:33:37 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83846181 | Trade | $0.30 | Trade (SELL 500 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX3UDZ4 | 17:25:25 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83846146 | Trade | $8.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX3TXZ4 | 17:25:09 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83843277 | Trade | $1.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX15UZ5 | 16:27:30 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83842238 | Trade | $0.30 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX0I2Z0 | 16:13:14 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83842042 | Trade | $7.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QX0ADZ4 | 16:08:37 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83841594 | Trade | $0.70 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWZYYZE | 16:01:46 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83840836 | Trade | $2.20 | Trade (BUY 2000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWZJ4Z3 | 15:52:16 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83837095 | Trade | $0.00 | $0.00 | Trade (BUY 500 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | ||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWXSIZ2 | 15:14:42 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83836649 | Trade | $0.60 | Trade (SELL 500 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWXIPZ8 | 15:08:49 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83833549 | Trade | $29.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWVR5Z5 | 14:30:41 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83833452 | Trade | $20.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWVPFZ4 | 14:29:39 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83832726 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWVECZ9 | 14:23:00 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83830952 | Trade | $12.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWUY1Z3 | 14:13:13 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83829228 | Trade | $0.12 | Trade (SELL 100 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWUFDZ2 | 14:02:01 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83826264 | Trade | $20.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWT4IZ4 | 13:33:54 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83826238 | Trade | $18.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWT40Z8 | 13:33:36 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83826102 | Trade | $16.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWT26Z5 | 13:32:30 GMT | ||||||||||||||||||||
| Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83826010 | Trade | $28.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWT0SZ2 | 13:31:40 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83814691 | Trade | $0.70 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWOVNZ6 | 12:02:11 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83813710 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWO22Z2 | 11:44:26 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83812319 | Trade | $3.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWMUKZ9 | 11:18:20 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83809951 | Trade | $2.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWLZRZ4 | 10:59:51 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83805810 | Trade | $3.90 | Trade (SELL 3000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QWIVGZ2 | 09:52:28 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83784258 | Trade | $0.05 | Trade (SELL 100 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVXQ4Z1 | 02:15:40 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83784093 | Trade | $16.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVXFBZ3 | 02:09:11 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83784022 | Trade | $22.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVXCVZ1 | 02:07:43 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83783839 | Trade | $0.00 | $0.00 | Trade (SELL 100 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | ||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVX6IZ5 | 02:03:54 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83783768 | Trade | $14.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVX26Z1 | 02:01:18 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83783710 | Trade | $16.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVWZ6Z3 | 01:59:30 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83783672 | Trade | $8.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVWWWZ2 | 01:58:08 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83779759 | Trade | $1.90 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVSYCZ0 | 00:32:36 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83779748 | Trade | $1.50 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QVSXQZ4 | 00:32:14 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83778485 | Client Funds Withdrawal | $1000.00 | Withdrawal by Liberty Reserve | Jan 5, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Default | LR52581579 | 00:02:26 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83778191 | Transfer Credit | $1000.00 | Funds Transfer (credit to the desk you transferred funds to) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Default | FT355417I | 23:54:17 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83778190 | Transfer Debit | $1000.00 | Funds Transfer (debit from the desk you transferred funds from) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | FT355417I | 23:54:17 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83769787 | Trade | $11.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QV7KTZ6 | 16:50:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83769320 | Trade | $10.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QV6YXZ1 | 16:37:45 GMT | ||||||||||||||||||||
| Transaction № | Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83769271 | Trade | $15.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QV6Y5Z0 | 16:37:17 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83767722 | Trade | $0.70 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QV5SHZL | 16:12:17 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83762552 | Trade | $8.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QV47SZA | 15:38:16 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83744520 | Trade | $13.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUTMHZ0 | 11:49:29 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83743744 | Trade | $6.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSYPZC | 11:35:13 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83743251 | Trade | $5.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSPIZ1 | 11:29:42 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83743244 | Trade | $17.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSP2Z7 | 11:29:26 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83743192 | Trade | $0.10 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSLZZ1 | 11:27:35 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83742828 | Trade | $59.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSBOZ2 | 11:21:24 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83742808 | Trade | $59.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUSB4Z3 | 11:21:04 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83741514 | Trade | $69.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QURDHZ5 | 11:00:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83741255 | Trade | $63.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUR80Z1 | 10:57:37 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83741189 | Trade | $95.00 | Trade (SELL 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUR5AZ1 | 10:55:58 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83741049 | Trade | $89.00 | Trade (SELL 10000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUR18Z0 | 10:53:32 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83740753 | Trade | $34.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUQQ5ZA | 10:46:53 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83740652 | Trade | $6.20 | Trade (SELL 1000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUQLSZ1 | 10:44:16 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83740624 | Trade | $24.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QUQKOZ3 | 10:43:36 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83706555 | Trade | $0.20 | Trade (BUY 2000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QU28WZ0 | 01:58:08 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83705781 | Trade | $5.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QU0V3Z1 | 01:28:15 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83703775 | Trade | $1.60 | Trade (BUY 2000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTY62Z4 | 00:30:02 GMT | ||||||||||||||||||||
| Transaction № | Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83703729 | Trade | $1.80 | Trade (BUY 2000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTY58Z2 | 00:29:32 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83702370 | Trade | $1.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 4, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTWTMZ0 | 00:00:58 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83697382 | Trade | $3.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTFSIZ5 | 17:53:06 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83697219 | Trade | $1.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTFMTZ3 | 17:49:41 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83696857 | Trade | $10.00 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTEN3Z0 | 17:28:16 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83695175 | Trade | $9.60 | Trade (SELL 2000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTC34Z0 | 16:33:04 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83690564 | Trade | $15.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QTAIXZ3 | 15:59:21 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83688119 | Trade | $1.60 | Trade (BUY 500 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QT9KQZ0 | 15:38:50 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83680854 | Trade | $10.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QT4DSZ2 | 13:46:40 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83680521 | Trade | $11.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QT423Z4 | 13:39:39 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83679079 | Trade | $0.45 | Trade (BUY 500 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QT2SMZ4 | 13:12:22 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83677788 | Trade | $0.10 | Trade (SELL 500 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QT298ZF | 13:00:44 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83671080 | Trade | $10.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSWHAZ9 | 10:55:58 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83670100 | Trade | $6.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSVJJZ2 | 10:35:43 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83669880 | Trade | $9.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSVG5ZC | 10:33:41 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83669632 | Trade | $8.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSVEGZ7 | 10:32:40 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83668316 | Trade | $0.15 | Trade (SELL 500 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSU5MZ4 | 10:05:46 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83665695 | Trade | $10.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSS5FZ4 | 09:22:27 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83665661 | Trade | $5.00 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSS3TZ2 | 09:21:29 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83664377 | Trade | $37.00 | Trade (BUY 10000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSRAMZ0 | 09:03:58 GMT | ||||||||||||||||||||
| Transaction № | Category | Credit | Debit | Description | Executed | Status | ||||||||||||||||
| Desk | Reference | |||||||||||||||||||||
| 83661237 | Trade | $3.50 | Trade (BUY 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSOZYZ3 | 08:14:22 GMT | ||||||||||||||||||||
| 83660553 | Trade | $0.50 | Trade (SELL 5000 GBP/USD) | Jan 3, 2011 | OK | |||||||||||||||||
| Live Forex | F5QSOEAZ0 | 08:01:22 GMT | ||||||||||||||||||||
